| Neuwaffen |
| Waffenart | Kaliber | Hersteller, Modell | Zustand | Montage | Zieloptik (Hersteller) | Zieloptik (Typ, Vergrößerung) | Sonstiges | Preis (in Euro) | Eintrag | Bilder |
| Rep.Büchse | 30.06 | Marlin X L 7 | neu | Weaverschiene | Neupreis 535,-- | mit Docter,sight II | | 979,00 | 308 |  |
| Rep.Büchse | 300 Win. Magn. | Mossberg Mod. 4 x 4 mit Magazin | Neu | Weaverschiene mit Aufschubmontage | Nikko Stirling | Diamond 3-12x 56 Leuchtabs. 4 | gefluteter Lauf - Kompensator - Waffenkoffer - Waffe einzelpreise 1190.-- | 885,00 | 357 |  |
| Rep. Büchse | 30.06 | Marlin X 7 | Neu | Aufschubm. | Bauer | 3 - 12 x 56 SL Leuchtabs. 60 | | 1165,00 | 84 |  |
| Rep. Büchse | 30.06 | Marlin X 7 | Neu | Aufschubm. | Bauer | 1 - 4 x 24 Leuchtabs. 56 | | 890,00 | 83 |  |
| Rep.Büchse | 30.06 | Marlin X 7 L | Neu | Weaverschiene mit Festmontage | Leupold | VR.3-9x50 Leuhtabs. | mit schönem Schichtholzschaft | 1445,00 | 158 |  |
|
| Gebrauchtwaffen |
| Waffenart | Kaliber | Hersteller, Modell | Zustand | Montage | Zieloptik (Hersteller) | Zieloptik (Typ, Vergrößerung) | Sonstiges | Preis (in Euro) | Eintrag | Bilder |
| Bockbüchsflinte | 30.06 12/70 22.Horn. | Blaser Mod. 700/88 Prestige | gut | S M | Zeiss | Diavari-Z 2,5-10x52 T* Abs. 1 | Krieghoff Einstecklauf EL 65- SS- Kal. 22 Hornet von vorne Verstellbar | 2445,00 | i A. |  |
| Bockbüchsflinte | 30.06 12/70 | PRINCESS HE | gut | Festmontage | Docter Optic | 3-12x56 M Abs. 4 mit Leuchtpunkt | | 1345,00 | im Auftr. |  |
| Bergstutzen | 7x65 R 222 Rem | Krieghoff Mod. ULM | sehrgut - gut , kompl. aufgearbeitet ,Böhler Antinit ,gute Schussleistung | SEM | Zeiss | Diavari VM 2,5-10 x50 T* Leuchtabs. 44 | Leichtmetall System mit herrausnehmbaren Seitenschlossen,kompl.Eichenlaubgravur,rechte Seite Hund mit vier Enten, links zwei Rehe u. zwei mal Fasan, Schaftmagazin dazu gehört ein Bockdoppelflinten Wechsellauf Kal. 16/70 mit Ejektoren,dieser ist wie neu | 5550,00 | 113 |  |
| Rep. Büchse | 8 x 68 S | Anton Sodia Ferlach | gut | SEM | Zeiss | Diavari - ZM 2,5 - 10 x 48 A 4 150 Jahre Zeiss | Waffe hat acht-kant Lauf, LL 65 cm Deutscher Stecher, vergoldete Abzüge +Feder vom Schlosshalter,+Auszieherfeder, in gold eingelassener Hirsch auf Magazindeckel.Breites Goldband aufgelegt auf Kammerstängel.System kompl. graviert englisch Laub | 2890,00 | im Auftrag |  |
| Rep. Stutzen | 308 Win. | Mod. 98 | gut | | | | Gummikappe Deutscher Stecher | 595,00 | 89 |  |
| Rep.Büchse | 22. Hornet | Walther | gut | SEM | S u B | 4 x 36 Abs.1 | schöne Liebhaberwaffe, Schaft aufgearbeitet .neu brüniert | 425,00 | 375 |  |
| Rep. Büchse | 243 Win. | MIDLAND GUN | 2 - 3 | Suhler EM | Hensoldt | Diatal - D 6 x 42 A 1 mit Punkt | | 399,00 | im Auftrag |  |
| Rep.Büchse | 8 x 57 IS | Mod. 98 Heym | leicht gebraucht | | | | mit Gummikappe LL 52 cm als Durchgehwaffe | 300,00 | 63 |  |
| Rep. Büchse | 8 x 57 IS | Mod. 98 Heym | leicht gebraucht | | | | Lauflänge 52 cm Durchgehwaffe mit Frankonia Rückstecher | 345,00 | 430 |  |
| Doppelflinte | 12/70 | Suhl | gut | | | | | 225,00 | 106 |  |
| Waffenart | Kaliber | Hersteller, Modell | Zustand | Montage | Zieloptik (Hersteller) | Zieloptik (Typ, Vergrößerung) | Sonstiges | Preis (in Euro) | Eintrag | Bilder |
| Doppelflinte | 16 /70 | BÜHAG Suhl | gut | | | | mit Ejektoren Anson System, Beschuss 3/67 | 530,00 | iA |  |
| Bockdoppelflinte | 12/70 | F. lli ZOLI | gut - | | | | Doppelabzug , mit Ejektoren | 280,00 | 441 |  |
| Dopelflinte | 12/70 | Simson Suhl | gebraucht | | | | | 75,00 | 448 | |
| Doppelflinte | 16/70 | Simson - Suhl | gut + | | | | mit englischer Schäftung Bauj. 2/52 | 490,00 | 102 |  |
| Doppelflinte | 16/70 | AYA--- Iberia - 1 | gut | | | | | 95,00 | 118 |  |
| Doppelflinte | 16/70 | Forest -Delux | gut + | | | | | 95,00 | 160 |  |
| Bockdoppelflinte | 12/70 | Kettner Köln | Schaft leichte gebrauchsspuren | | | | Doppelabzug, Ejektoren, Seitenplatten mit schöner Gravur engl. Laub mit Rosen 12mm breite Laufschiene | 399,00 | 117 |  |
| Drilling | 7x57 R 16/70 | Sauer & Sohn | gut | SEM | Nickel | Variabel 1,5-6x E/D/S Abs. 1 | technisch i O. Verschluss fest ,Schaft aufgearbeitet ,Läufe brüniert | 650,00 | 104 |  |
| Drilling | 8 x 57 IR 16/ | Simson / Suhl -Mod. Franklin | gebrauchsspuren, ohne Rostspuren | | ohne | | Bauj. 1928 | 375,00 | 105 |  |
| Drilling | 7 x57 R 16/70 | Heym | 2 - super Schussleistung | SEM | Nickel | Supra Vari 1,5 - 6x Abs. | mit Stahlbasküle, Schaft aufgearbeitet | 499,00 | 159 |  |
| Waffenart | Kaliber | Hersteller, Modell | Zustand | Montage | Zieloptik (Hersteller) | Zieloptik (Typ, Vergrößerung) | Sonstiges | Preis (in Euro) | Eintrag | Bilder |
| Rep. BÜchse | 7 x 64 | Kettner Mod. 98 | gut - | SEM | Tasco | 4x40 GB Abs. 1 | | 450,00 | 116 |  |
| Rep. Büchse | 8x57 JS | Mod. 98 | 3 | EAW SM | Nickel | Supra Vari 4 - 10x | Flintenabzug | 485,00 | 162 |  |
|
| Sammler- und Ordonanzwaffen |
| Waffenart | Kaliber | Hersteller, Modell | Zustand | Montage | Zieloptik (Hersteller) | Zieloptik (Typ, Vergröß.) | Sonstiges | Preis (in Euro) | Eintrag | Bilder |
| Ordonanzgewehr | 6,5x55 | Carl Gustaf M96 | Sehr gut Schaft überarbeitet komp. neu brüniert | | | | Nußbaumschaft | 375,00 | 154 |  |
| Ordonazgewehr | 6,5 x 55 | CARL GUSTAFS 1917 Mod. 96 | sehr gut | | | | kompl.Nr. gleich Waffe wie neu | 545,00 | 48 |  |
| Büchse | 8x57 IS | LA CORUNA | 3 - | | | | | 99,00 | 51 |  |
| Karabiner | 22 lfb | System Krico | Gut | Aufschub. | Visar | 4x | Wehrsport Karabiner | 295,00 | 16 |  |
| Unterhebelrepetierer | 45 -70 Gov. | Winchester Mod. 1886 | Original | | | | PAT. OCT. 14. 1884. JAN. 20. 1885 Waffen Nr. 66008 | 3500,00 | 65 |  |
| Unterhebel Rep. | 30.30 | Winchester Mod. 94 | 1-2 | | W. Nr. WFC 17457 | Sondermodell in Altsilber Auflage 19999 Stk. | Wells Fargo & Co 1852 - 1977 | 790,00 | 53 |  |
| Unterhebel Rep. | 30.30 | Win. M. 94 | 2 | | KGR 1140 | Sondermodell System vergoldet Aufl. 10200 Stk. | Klondike Gold Strike 1896 | 890,00 | 54 |  |
| Win. Unterh. Rep. | 30.30 | Win. Mod . 94 | 1-2 | | KGR 3423 | Soderm. System verg. | Klondike Gold Strike 1896 | 1225,00 | 57 |  |
| Unterh. Rep. | 30.30 | Win. M. 94 | 1-2 | | RCMP 2586 | Sonderm. System verg. Aufl. 4850 Stk. Prefix MP | CENTENNIAL 1873-1973 | 1250,00 | 58 |  |
| Unterh,Rep. | 44-40 Win. | Win. Mod. 94 | 1-2 | | LBH 03427 | Sonderm. System verg.Erschienen 1976 Aufl.11000.Stk. | LITTLE BIG HORN CENTENNIAL 1876-1976 | 1095,00 | 61 |  |
| Waffenart | Kaliber | Hersteller, Modell | Zustand | Montage | Zieloptik (Hersteller) | Zieloptik (Typ, Vergröß.) | Sonstiges | Preis (in Euro) | Eintrag | Bilder |
| Unterh. Rep. | 30.30 | Winch. Mod 94 | 1-2 | | USA 16319 | Sonderm. System Altsilber Erschienen 1976 Auflage 19999 Stk. | Bicentennial 1776-1976 | 890,00 | 64 |  |
| Unterh. Rep. | 32 Win.SPL. | Winchester Mod 94 | 1-2 | | CP 462 | Sonderm. System Altsilber Erschienen 1981 Aufl. 2700 Stk. | CANADIAN PACIFIC Prefix CP | 1295,00 | 63 |  |
| Unterh. Rep. | 38-55 Win. | Win.Mod.94 | 1-2 | | LF 13725 | Sonderm. System Altsilber Erschienen 1979 Aufl.19999 Stk. | Legendary Frontiersmen | 1150,00 | 66 |  |
| Unterh. Rep. | 38-55 Win. | Winch. M. 94 | 1-2 | | OFW 10244 | Sonderm. System verg. Erschienen 1980 Aufl. 19999 Stk. Achtkantlauf | Oliver F. Winchester | 1200,00 | 67 |  |
| Unterhebelrep. | 30.30 | Winchester Mod. 94 | gut + | | | | | 399,00 | i A. |  |
| Büchse | 30.30 | STAR Mod. R.B. | gut | | | | Handspanner mit Hahn,Verschluss über klappe | 139,00 | i A. |  |
|
| Kleinkaliberwaffen |
| Waffenart | Kaliber | Hersteller, Modell | Zustand | Montage | Zieloptik (Hersteller) | Zieloptik (Typ, Vergrößerung) | Sonstiges | Preis (in Euro) | Eintrag | Bilder |
| Unterhebelrepetierbüchse | 22 lfB | Winchester Mod. 9422 XTR | 1 - 2 | | Waffen Nr. CKF 1603 | | Sondermodell CHEROKEE CARBINE CKF System vergoldet | 795,00 | 60 |  |
| KK Match | 22 lr | Walther | sehr gut | Aufschubm. | Bauer | 3 - 9 x 42 AO Abs. R4 | Match Lochschaft mit höhenverst. u. verstb.Holsschaftkappe Waffe kompl. aufgearbeitet | 599,00 | 43 |  |
| KK - Match | 22.LR | Anschütz Mod. 2007/2013 Special | wie neu | | Anschütz Diopter | | im Alu-System | 1150,00 | 50 |  |
| KK Selbstladebüchse | 22 LR | Heckler & Koch Mod. 270 | wie neu | Aufschubm.Stahlteile | Schmidt & Bender -- optional --Waffe auch ohne Zf verkauf möglich | 8 x 56 Abs. 1 | ein gr.Magazin bei | 999,00 | 148 |  |
| Flobert | 9mm glatt | Anschütz | gut | | | | | 80,00 | |  |
| Flobert | 22 lr | Anschütz | gebrauchspuren | | | | | 15,00 | |  |
| Flobert | 22lr | Anschütz | gut | | | | | 35,00 | | |
| Rep.Büchse | 22. Magn. | Krico | 2-3 | Aufschubmontage | Wetzlar | 5 x 36 A 1 | | 225,00 | 242 |  |
| KK -Büchsen | 22 lr | zB Voere | | | | | ab | 5,00 | | |
| KK | 22 Lr | Anschütz | 3 + | Aufschubm. | Seeadler | 4x28 | mit Magazin | 75,00 | |  |
| Waffenart | Kaliber | Hersteller, Modell | Zustand | Montage | Zieloptik (Hersteller) | Zieloptik (Typ, Vergrößerung) | Sonstiges | Preis (in Euro) | Eintrag | Bilder |
| Schonzeit BBF | 22 Lr -9mm | SM -Röhner | | | | 4x15 | | 50,00 | 447 |  |
| KK. Automat | 22 LR | Voere | gut | Aufschubm. | Tasco | 6 x 40 Abs.1 | | 99,00 | 454 |  |
|
| Kurzwaffen |
| Waffenart | Kaliber | Hersteller, Modell | Zustand | Montage | Zieloptik (Hersteller) | Zieloptik (Typ, Vergrößerung) | Sonstiges | Preis (in Euro) | Eintrag | Bilder |
| Sportpistole | 9mm | Peters Stahl Multicaliber | | | | | Beschuss 94 | 1259,00 | 47 |  |
| Revolver | 357 Magn, | Taurus Mod. 66 - SS | gut | | | | 3 " SSt | 265,00 | 369 |  |
| Revolver | 22 Mag | Arminius HW3, 2.5 | Sehr gut | | | | Nicht geschossen | 120,00 | 199 |  |
| Pistole | 9 mm | Heckler & Koch P 7 - M 13 | neu | | | | schöne Holzgriffschalen, Ersatzmagazin | 650,00 | 149 |  |
| Pistole | 22 LR | Manurhin ,Walther PPK | wie neu | | | | mit einteiliger schöner Holzgriffschale u, Ersatzmagazin | 330,00 | 366 |  |
| Pistole | 9 x 18 ULTRA | Walther PP-Super | 2 - | | | | | 149,00 | 151 |  |
| Revolver | 32 S u W long | Arminius HW 5 | gebrauchspuren | 4 Zoll Lauf | Beschuß 67 | | | 30,00 | 181 |  |
| Revolver | 357 Magn. | S & W Mod. 66 -- 3" | wie neu | | | | zuzüglich Bianchi Gummigriffe.--Bianchi Passform Lederholster | 599,00 | 151 |  |
| Sportpistole | 22 lr | HIGH STANDARD Mod. THE VICTOR | 3-4 | | | | | 90,00 | 422 |  |
| Pistole | 22 lr | Walther Mod. TPH | 2-3 | | | | | 125,00 | 419 |  |
| Waffenart | Kaliber | Hersteller, Modell | Zustand | Montage | Zieloptik (Hersteller) | Zieloptik (Typ, Vergrößerung) | Sonstiges | Preis (in Euro) | Eintrag | Bilder |
| Pistolen | 7,65 mm | Walther PPK | gut -sehr gut | | | | mit Papiere,Tasche u. Ersatzmagazine, auf Anfrage, ab 70,--€ | 70,00 | |  |
| Pistole | 22 LR | Walther TPH | sehr gut | | | | mit Holzgriffschalen, Ersatzmagazin,original Verp. | 199,00 | 150 |  |
| Revolver | 45 Colt | DAKOTA | wie neu | | | | Waffe ist kompl. graviert | 595,00 | im A. |  |
| Vorderlader | Cal. 44 | Renato Gamba,Italia .Remington New Army | wie neu | | | | Stenless - Ausführung | 279,00 | i A |  |
|
| Zubehör |
| Beschreibung | Zustand | Sonstiges | Preis (in Euro) | Bilder |
| Pistolenmunition 9 x 18 ULTRA 6,1g Vollmantel | neu | 9 Pak. an Lager | 17,00 |  |
| Zielfernrohr Bauer 3-12 x56 SL | Neu | mit Leuchtabs. 7 | 579,00 |  |
| Zielfernrohr Bauer 2,5- 10 x50 SL | neu | mit Leuchtabs. 7 | 529,00 |  |
| ZF.Bauer 3- 12 x 42 SL | neu | mit Leuchtabs. 7 | 429,00 | |
| Zielfernrohr Bauer 1-4 x 24 | neu | Leuchtabsehen 56 | 295,00 | |
| Dämmerungs-Spektiv Optolyth 30 x 80 GA | Neuwertig | mit Lederköcher u. origin. Verp. neupreis 1249,-- | 849,00 |  |
| Zielfernrohr HJB 1,25 - 4,5 x26 | neu | Leuchtabsehen 0 | 219,00 |  |
| DOCTERsight | neu | ab | 299,00 | |
| Magazine für Heckler & Koch 9mm -- P 7 M13 | neu | Stck. Einzelpr. | 65,00 |  |
| Waffenkoffer | | aus Leder oder auch aus Alu | a.A. | |
|
|